Carmaux (81400). Terrain viabilisé 595 m² 81400 BLAYE-LES-MINES LOT 2
Carmaux (81400). Terrain viabilisé 577 m² 81400 BLAYE-LES-MINES LOT 4
Carmaux (81400). Terrain viabilisé 565 m² 81400 BLAYE-LES-MINES LOT 6
Carmaux (81400). Terrain viabilisé 984m² 81400 BLAYE-LES-MINES LOT 3
Carmaux (81400). Terrain viabilisé 771 m² 81400 BLAYE-LES-MINES LOT 5
Carmaux (81400). Terrain viabilisé 716m² 81400 BLAYES-LES-MINES LOT 7
Carmaux (81400). Terrain 10343 m² 81400 BLAYE-LES-MINES
Nègrepelisse (82800). Terrain constructible au calme, à deux pas du village.
Essey-et-Maizerais (54470). Idéal pour une construction de plain pied !
Lexy (54720). Terrain 736m2 env.viabilisé, au calme, vue sur champs